Berikut dokumen penting SMPN 5 Toili Barat;
1. RKAS Tahun Anggaran 2019
2. Dokumen 1 SMPN 5 Toili Barat
SMPN 5 TOLBAR adalah sekolah yang terletak di Desa Kamiwangi, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. NPSN: 40205744, Nilai Akreditasi B, Kurikulum 2013.
Kamis, 15 November 2018
Senin, 05 November 2018
KISI-KISI UJIAN SEMESTER GANJIL BAHASA INGGRIS KELAS 8
Ujian semester ganjil, Tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2018. Untuk beberapa soal ujian, disusun bersama-sama dengan para guru dari berbagai sekolah se kecamatan Toili Barat, pada tingkat MGMP.
Berikut Kisi-kisi soaql Bahasa Inggris K13
1. Kisi Soal Kelas 7
2. Kisi Soal kelas 8
Minggu, 03 Juni 2018
Aplikasi Penilaian K13
Berikut kami sajikan Aplikasi excel penilaian K13 terbaru yang kami kembangkan sendiri
Download
sebaiknya gunakan Microsoft Office 2013 untuk membuka aplikasi tersebut.
Download
sebaiknya gunakan Microsoft Office 2013 untuk membuka aplikasi tersebut.
Beberapa Hal Penting Tentang K13
Seiring dengan perkembangan zaman dan tehnologi, pemerintah memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2013 (K13). Di kalangan pendidik, K13 cukup kompleks sebab memiliki penjabaran yang lebih detail. Namun demikian, sesungguhnya pendidik telah dimudahkan sebab pemerintah telah menyediakan buku-buku panduan. Salah satu yang cukup kompleks tentang K13 adalah Penilaian pendidik terhadap peserta didik. Berikut beberapa hal penting tentang K13 yang sering dilupakan dalam penilaian terhadap peserta didik:
- Satuan pendidikan wajib menyelaraskan Visi, Misi, serta Tujuan Sekolah dengan tujuan yang tertuang dalam kurikulum 2013.
- Satuan pendidikan wajib menetapkan KKM melalui analisis yang dilakukan oleh guru masing-masing mata pelajaran.
- KKM suatu satuan pendidikan dapat berupa Nilai rata-rata, Modus, atau Nilai terkecil dari KKM seluruh Mata Pelajaran.
- Penentuan Predikat nilai (A, B, atau C) diperoleh dengan perhitungan nilai KKM dikurangi 100 dibagi 3 (rentang nilai predikat).
- Satuan Pendidikan wajib menetapkan bobot nilai tugas, ujian praktek, dan ujian tulis (contoh 25% : 25% : 50%) untuk pengolahan nilai harian.
- Satuan pendidikan wajib menetapkan bobot nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai (contoh: 50% : 25% : 25%)
- Satuan pendidikan dapat merumuskan sendiri deskripsi nilai yang akan dituliskan di buku rapor siswa melalui kesepakatan dalam rapat dewan guru.
- Dalam merumuskan deskripsi nilai sebaiknya menghindari kata/frasa yang bernada negatif yang tidak bersifat penguatan (reinforcement).
- Deskripsi yang baik menurut buku panduan penilaian adalah deskripsi yang memuat keunggulan siswa pada satu atau lebih bidang kompetensi yang sudah dikuasi dengan baik.
- Penilaian sikap spiritual dan sosial lebih banyak dinilai oleh guru PKN dan Agama, sedangkan guru pada mata pelajaran lain hanya memberi penilaian dari hasil observasi sehari-hari di dalam kelas saja.
Kamis, 31 Mei 2018
NILAI UJIAN NASIONAL 2018
NILAI UJIAN NASIONAL | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||||
No | NOPES | Nama | INDO | MAT | ING | IPA |
1 | 2-18-05-109-001-8 | Devia Sofiana | 78 | 22.5 | 60 | 40 |
2 | 2-18-05-109-002-7 | I Gusti Ayu Lia Wiranjani | 56 | 35 | 38 | 45 |
3 | 2-18-05-109-003-6 | I Gusti Kadek Suarjana | 58 | 35 | 34 | 52.5 |
4 | 2-18-05-109-004-5 | I Kadek Agus Dwi Sanjaya | 60 | 32.5 | 30 | 52.5 |
5 | 2-18-05-109-005-4 | I Ketut Muliana | 50 | 45 | 46 | 42.5 |
6 | 2-18-05-109-006-3 | I Komang Suantika | 46 | 27.5 | 32 | 37.5 |
7 | 2-18-05-109-007-2 | I Putu Warjana | 70 | 37.5 | 46 | 32.5 |
8 | 2-18-05-109-008-9 | Kadek Widiani | 64 | 32.5 | 40 | 35 |
9 | 2-18-05-109-009-8 | Komang Ricky Indrawan | 88 | 52.5 | 66 | 65 |
10 | 2-18-05-109-010-7 | Komang Vivi Gayatri | 68 | 37.5 | 68 | 50 |
11 | 2-18-05-109-011-6 | Muhamad Ramli | 62 | 40 | 46 | 50 |
12 | 2-18-05-109-012-5 | Ni Gustu Ayu Desi | 20 | 22.5 | 54 | 22.5 |
13 | 2-18-05-109-013-4 | Ni Kadek Srianiasih | 74 | 32.5 | 40 | 50 |
14 | 2-18-05-109-014-3 | Ni Ketut Suartini | 56 | 12.5 | 30 | 37.5 |
15 | 2-18-05-109-015-2 | Ni Luh Ekawati | 52 | 25 | 40 | 45 |
16 | 2-18-05-109-016-9 | Novi Rahmadani Yasin | 78 | 45 | 36 | 32.5 |
17 | 2-18-05-109-017-8 | Nur Al Haeni | 64 | 37.5 | 36 | 37.5 |
18 | 2-18-05-109-018-7 | Putri Fitma Tiana | 70 | 25 | 30 | 40 |
19 | 2-18-05-109-019-6 | Putu Surya Guna Santriana | ||||
20 | 2-18-05-109-020-5 | Widia Trisnawati | 84 | 42.5 | 50 | 45 |
21 | 2-18-05-109-021-4 | Baiq Putri Handayani | 62 | 22.5 | 28 | 60 |
22 | 2-18-05-109-022-3 | Eka Trisnawati | 58 | 30 | 28 | 27.5 |
23 | 2-18-05-109-023-2 | Gusti Ayu Putu Murtini | 54 | 25 | 40 | 35 |
24 | 2-18-05-109-024-9 | I Gusti Bagus Komang Yudiana | 56 | 30 | 32 | 52.5 |
25 | 2-18-05-109-025-8 | I Kadek Narko | 34 | 40 | 34 | 40 |
26 | 2-18-05-109-026-7 | I Ketut Amar Yasa | 48 | 22.5 | 44 | 35 |
27 | 2-18-05-109-027-6 | I Komang Agus Putra Sanjaya | 58 | 30 | 38 | 52.5 |
28 | 2-18-05-109-028-5 | I Komang Diegoantara | 80 | 22.5 | 46 | 45 |
29 | 2-18-05-109-029-4 | I Putu Ryan Setiawan | 44 | 27.5 | 24 | 32.5 |
30 | 2-18-05-109-030-3 | Kartika Wartabone | 50 | 30 | 32 | 45 |
31 | 2-18-05-109-031-2 | Munifah | 78 | 47.5 | 44 | 52.5 |
32 | 2-18-05-109-032-9 | Ni Kadek Debi Sariantari | 66 | 37.5 | 54 | 42.5 |
33 | 2-18-05-109-033-8 | Ni Kadek Oli Mahayani | 60 | 35 | 42 | 37.5 |
34 | 2-18-05-109-034-7 | Ni Ketut Ayu Sintia Dewi | 62 | 20 | 38 | 27.5 |
35 | 2-18-05-109-035-6 | Ni Komang Diani | 22 | 17.5 | 38 | 27.5 |
36 | 2-18-05-109-036-5 | Ni Putu Sriwartini | 62 | 32.5 | 26 | 55 |
37 | 2-18-05-109-037-4 | Ni Luh Indriani | 86 | 42.5 | 44 | 55 |
38 | 2-18-05-109-038-3 | Novrianti | 66 | 32.5 | 40 | 40 |
39 | 2-18-05-109-039-2 | Siti Eka Amalia | 66 | 35 | 52 | 42.5 |
40 | 2-18-05-109-040-9 | Zumi Wahyuni | 94 | 40 | 76 | 62.5 |
41 | 2-18-05-109-041-8 | Destiasari Sulle | 76 | 37.5 | 58 | 45 |
42 | 2-18-05-109-042-7 | I Gusti Bagus Kadek Aldiana | 48 | 40 | 38 | 25 |
43 | 2-18-05-109-043-6 | I Gusti Bagus Komang Triana | 54 | 17.5 | 38 | 32.5 |
44 | 2-18-05-109-044-5 | I Kadek Purnamayasa | 60 | 35 | 36 | 30 |
45 | 2-18-05-109-045-4 | I Ketut Lanus Atmaja | 60 | 35 | 34 | 32.5 |
46 | 2-18-05-109-046-3 | I Komang Kurniayanto | 56 | 47.5 | 24 | 47.5 |
47 | 2-18-05-109-047-2 | I Putu Adi Susrama | 56 | 27.5 | 30 | 37.5 |
48 | 2-18-05-109-048-9 | I Putu Purnamayasa | 74 | 40 | 44 | 52.5 |
49 | 2-18-05-109-049-8 | Kadek Tuti Lestari | 84 | 32.5 | 64 | 55 |
50 | 2-18-05-109-050-7 | Muh. Ipan | 50 | 25 | 52 | 42.5 |
51 | 2-18-05-109-051-6 | Ni Kadek Preniasih | 50 | 12.5 | 30 | 47.5 |
52 | 2-18-05-109-052-5 | Ni Komang Ratih Tunjung Sari | 70 | 42.5 | 30 | 32.5 |
53 | 2-18-05-109-053-4 | Ni Komang Tiwiani | 60 | 40 | 34 | 35 |
54 | 2-18-05-109-054-3 | Ni Made Rusniati | 88 | 27.5 | 35 | 42.5 |
55 | 2-18-05-109-055-2 | Ni Nengah Sri Widiani | 76 | 30 | 36 | 25 |
56 | 2-18-05-109-056-9 | Ni Nengah Wina | 84 | 45 | 60 | 45 |
57 | 2-18-05-109-057-8 | Rahmawati | 72 | 27.5 | 46 | 55 |
58 | 2-18-05-109-058-7 | Resa Adetia | 72 | 22.5 | 36 | 60 |
59 | 2-18-05-109-059-6 | Rosnidar | 76 | 37.5 | 36 | 35 |
60 | 2-18-05-109-060-5 | Yuli Susanti | 82 | 32.5 | 46 | 45 |
RANKING NILAI SEMESTER GENAP
HASIL BELAJAR SEMESTER GENAP | |||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | |||
BERDASARKAN RANKING | |||
No | NIS | Nama | Ranking ke- |
1 | 447 | Devia Sofiana | 3 |
3 | 465 | I Gusti Ayu Lia Wiranjani | 9 |
4 | 439 | I Gusti Kadek Suarjana | 8 |
5 | 417 | I Kadek Agus Dwi Sanjaya | 12 |
6 | 432 | I Ketut Muliana | 15 |
7 | 450 | I Komang Suantika | 16 |
8 | 438 | I Putu Warjana | 14 |
9 | 457 | Kadek Widiani | 11 |
10 | 430 | Komang Ricky Indrawan | 1 |
11 | 449 | Komang Vivi Gayatri | 2 |
12 | 459 | Muhamad Ramli | 12 |
13 | 419 | Ni Gusti Ayu Desi | 19 |
14 | 428 | Ni Kadek Srianiasih | 18 |
15 | 453 | Ni Ketut Suartini | 16 |
16 | 441 | Ni Luh Ekawati | 7 |
17 | 467 | Novi Rahmadani Yasin | 5 |
18 | 468 | Nur Al Haeni | 6 |
19 | 414 | Putri Fitma Tiana | 10 |
21 | 435 | Widia Trisnawati | 4 |
Minggu, 04 Maret 2018
Langganan:
Postingan (Atom)
Hasil Ujian Sumatif Akhir Semester
Bapak/Ibu guru yang terhormat, hasil kerja keras kita bersama dalam mendidik siswa telah tertuang dalam data hasil ujian yang telah kami saj...

-
Bapak/Ibu guru yang terhormat, hasil kerja keras kita bersama dalam mendidik siswa telah tertuang dalam data hasil ujian yang telah kami saj...
-
Toili Barat, (15/08/2024) – Siapa bilang belajar itu melelahkan? Di SMP Negeri 5 Toili Barat, semangat belajar siswa semakin berkobar denga...
-
Komunitas belajar SMP Negeri 5 Toili Barat sukses menggelar Workshop Pemanfaatan Web Tool Quizziz dalam Pembelajaran pada tanggal 20, 26, d...